横河AXF002~400电磁流量计参数 | ||
型号 | ADMAG AXF002~AXF400 | ADMAG AXF002~AXF400 |
口径 | DN2.5 ~400 | DN2.5 ~400 |
励磁方式 | 双频励磁 | 双频励磁 |
安装方式 | 一体型 | 分离型 |
衬里 | PFA,陶瓷,聚氨酯 | PFA,陶瓷,聚氨酯 |
电极材料 | SUS316L,哈氏合金,铂铱合金, 钽,钛,碳化钨 | SUS316L,哈氏合金,铂铱合金, 钽,钛,碳化钨 |
介质 | 导电性液体 | 导电性液体 |
精度 | ±0.35% | ±0.35% |
介质电导率 | >1μ/cm | >1μ/cm |
流速 | ≤10m/s | ≤10m/s |
管道连接法兰 | GB9119-2000或GB9115-2000 | GB9119-2000或GB9115-2000 |
管道连接 | 夹持,法兰 | 夹持,法兰 |
介质温度 | PFA衬里:一体型-40~+180℃ | PFA衬里:分离型-40~+180℃ |
额定压力 | 1.0~4.0MPa | 1.0~4.0MPa |
传感器型号 | AXF002 ~AXF400 | AXF002 ~AXF400 |
转换器型号 | AXFA14、AXFA11 | |
防护类别 | IP67 | IP67 |
输出信号 | 4~20mA电流信号,脉冲或报警; 二者同时输出 | 4~20mA电流信号,脉冲或报警; 二者同时输出 |
电缆接口 |
G1/2,1/2NPT,M20![]() |
G1/2,1/2NPT,M20![]() |
通讯 | BRAIN或HART协议或FF总线 | BRAIN或HART协议或FF总线 |
显示器 | 瞬时流量,累积流量,故障显示 | 瞬时流量,累积流量,故障显示 |
电源 | 220V AC,24V DC | 220V AC,24V DC |
产品标准 | Q/320500 YCS 03-2006 | Q/320500 YCS 03-2006 |
防爆认证 | Ex de ( ia )ⅡCT3~T6 | Ex de ( ia )ⅡCT3~T6 |
使用型号 | 一般型(G),防爆型(C) | 一般型(G),防爆型(C) |
选用产品 | BT200,HART375 | BT200,HART375 |